1961年10月5日,海牙国际私法会议通过了《关于取消要求外国公文书认证的公约》,简称1961年《海牙取消认证公约》。《海牙取消认证公约》生效后,越来越多的国家加入了海牙成员国。
截至2019年,总共有118个国家或地区承认海牙认证,其中72个国家加入了海牙成员国且承认海牙认证,46个国家未加入海牙成员国但承认海牙认证。
海牙成员国(共计72个国家加入了海牙成员国且承认海牙认证):
A | Albania | 阿尔巴尼亚 | Lithuania | 立陶宛 | |
Andorra | 安道尔 | Luxembourg | 卢森堡 | ||
Argentina | 阿根廷 | M | Malta | 马耳他 | |
Armenia | 亚美尼亚 | Mauritius | 毛里求斯 | ||
Australia | 澳大利亚 | Mexico | 墨西哥 | ||
Austria | 奥地利 | Monaco | 摩纳哥 | ||
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Montenegro | 黑山 | ||
B | Belarus | 白俄罗斯 | Morocco | 摩洛哥 | |
Belgium | 比利时 | N | Netherlands | 荷兰 | |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚 和黑塞哥维那 | New Zealand | 新西兰 | ||
Brazil | 巴西 | Norway | 挪威 | ||
Bulgaria | 保加利亚 | P | Panama | 巴拿马 | |
C | Chile | 智利 | Paraguay | 巴拉圭 | |
China, People’s Republic of | 中国香港和澳门 | Peru | 秘鲁 | ||
Costa Rica | 哥斯达黎加 | Philippines | 菲律宾 | ||
Croatia | 克罗地亚 | Poland | 波兰 | ||
Cyprus | 塞浦路斯 | Portugal | 葡萄牙 | ||
Czech Republic | 捷克 | R | Republic of Moldova | 摩尔多瓦 | |
D | Denmark | 丹麦 | Republic of North Macedonia | 北马其顿 | |
E | Ecuador | 厄瓜多尔 | Romania | 罗马尼亚 | |
Estonia | 爱沙尼亚 | Russian Federation | 俄罗斯联邦 | ||
F | Finland | 芬兰 | S | Serbia | 塞尔维亚 |
France | 法国 | Slovakia | 斯洛伐克 | ||
G | Georgia | 格鲁吉亚 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | |
Germany | 德国 | South Africa | 南非 | ||
Greece | 希腊 | Spain | 西班牙 | ||
H | Hungary | 匈牙利 | Suriname | 苏里南 | |
I | Iceland | 冰岛 | Sweden | 瑞典 | |
India | 印度 | Switzerland | 瑞士 | ||
Ireland | 爱尔兰 | T | Turkey | 土耳其 | |
Israel | 以色列 | Tunisia | 突尼斯 | ||
Italy | 意大利 | Ukraine | 乌克兰 | ||
J | Japan | 日本 | U | United Kingdom | 英国 |
K | Korea, Republic of | 韩国 | United States of America | 美国 | |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Uruguay | 乌拉圭 | ||
L | Latvia | 拉脱利亚 | V | Venezuela | 委内瑞拉 |
未加入海牙成员国但承认海牙认证的国家(共计46个):
A | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | L | Lesotho | 莱索托 |
B | Bahamas | 巴哈马 | Liberia | 利比里亚 | |
Bahrain | 巴林 | Liechtenstein | 列支敦斯登 | ||
Barbados | 巴巴多斯 | M | Malawi | 马拉维 | |
Belize | 伯利兹 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | ||
Botswana | 博茨瓦纳 | Mongolia | 蒙古 | ||
Bolivia | 玻利维亚 | N | Namibia | 纳米比亚 | |
Brunei Darussalam | 文莱 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | ||
Burundi | 布隆迪 | Niue | 纽埃 | ||
C | Cape Verde | 佛得角 | O | Oman | 阿曼 |
Colombia | 哥伦比亚 | P | Palau | 帛琉 | |
Cook Island | 库克群岛 | S | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | |
D | Dominica | 多米尼克国 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特 和格林纳丁斯 | ||
E | El Salvador | 萨尔瓦多 | Samoa | 萨摩亚 | |
Eswatini (formerly Swaziland) | 斯威士兰 | San Marino | 圣玛利诺 | ||
F | Fiji | 斐济 | Sao Tome and Principe | 圣多美与 普林希比共和国 | |
G | Grenada | 格林纳达 | Seychelles | 塞舌尔 | |
Guatemala | 危地马拉 | T | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | |
Guyana | 圭亚那 | Tonga | 汤加 | ||
H | Honduras | 洪都拉斯 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | |
K | Kosovo | 科索沃 | U | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | V | Vanuatu | 瓦努阿图 |
菲律宾海牙认证服务 微信 BGC998 小飞机@BGC998
如果您有需要更多信息欢迎咨询微信BGC998 小飞机@BGC998 更多延伸阅读: